Нормативы
общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления в группы на этапе начальной подготовки
Развиваемое физическое качество | Контрольные упражнения (тесты) | |
| Юноши | Девушки |
Быстрота | Бег на 30 м (не более 6,6 с) | Бег на 30 м (не более 6,9 с) |
| Бег 60 м (не более 11,8 с) | Бег 60 м (не более 11,8 с) |
| Челночный бег 3x10 м (не более 9,3 с) | Челночный бег 3x10 м (не более 9,5 с) |
Скоростно-силовые качества | Прыжок в длину с места (не менее 135 см) | Прыжок в длину с места (не менее 125 см) |
| Тройной прыжок в длину с места (не менее 480 см) | Тройной прыжок в длину с места (не менее 470 см) |
| Прыжок вверх с места со взмахом руками (не менее 20 см) | Прыжок вверх с места со взмахом руками (не менее 15 см) |
Выносливость | Бег 2000 м (без учета времени) | Бег 2000 м (без учета времени) |
Выполненный норматив – 5 баллов.
Быстрота: выполнение одного из нормативов.
Скоростно-силовые качества: выполнение одного из нормативов.
Занимающийся, набравший 15 баллов зачисляется в группу начальной подготовки.
Таблица № 2
Нормативы
общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления в группы на тренировочном этапе
( этап спортивной специализации)
Развиваемое физическое качество | Контрольные упражнения (тесты) | |
Юноши | Девушки | |
Быстрота | Бег на 30 м (не более 5,5 с) | Бег на 30 м (не более 5,7 с) |
Бег 60 м (не более 9,6 с) | Бег 60 м (не более 9,9 с) | |
Скоростно-силовые качества | Прыжок в длину с места (не менее 180 см) | Прыжок в длину с места (не менее 175 см) |
Тройной прыжок в длину с места (не менее 530 см) | Тройной прыжок в длину с места (не менее 515 см) | |
Выносливость | Бег 1500 м (не более 6 мин 00 с) | Бег 1000 м (не более 4 мин 30 с) |
Бег 3000 м (не более 13 мин 00 с) | ||
Техническое мастерство | Обязательная техническая программа | Обязательная техническая программа |
Таблица №3
Нормативы
общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства
Развиваемое физическое качество | Контрольные упражнения (тесты) | |
Юноши | Девушки | |
Быстрота | Бег на 30 м (не более 4,7 с) | Бег на 30 м (не более 5,0 с) |
Бег 60 м (не более 8,7 с) | Бег 60 м (не более 9,0 с) | |
Скоростно-силовые качества | Прыжок в длину с места (не менее 230 см) | Прыжок в длину с места (не менее 215 см) |
Тройной прыжок в длину с места (не менее 650 см) | Тройной прыжок в длину с места (не менее 615 см) | |
Выносливость | Бег 1500 м (не более 5 мин 3,0 с) | Бег 1000 м (не более 4 мин 0,0 с) |
Бег 3000 м (не более 11 мин 4,0 с) | - | |
Техническое мастерство Быстрота | Обязательная техническая программа | Обязательная техническая программа |
Спортивный разряд | Кандидат в мастера спорта |
Таблица № 4
Нормативы
общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства
Развиваемое физическое качество | Контрольные упражнения (тесты) | |
Мужчины | Женщины | |
Быстрота | Бег 100 м (не более 12,7 с) | Бег 100 м (не более 15,0 с) |
Скоростно-силовые качества | Десятерной прыжок в длину с места (не менее 26 м) | Десятерной прыжок в длину с места (не менее 23 м) |
Выносливость | Бег на роликовых коньках 2000 м (не более 5 мин 4 с) | Бег на роликовых коньках 2000 м (не более 5 мин 30 с) |
Бег 1500 м (не более 5 мин 00 с) | Бег 1500 м (не более 5 мин 45 с) | |
Бег 3000 м (не более 10 мин 15 с) | Бег 3000 м (не более 11 мин 44 с) | |
Техническое мастерство | Обязательная техническая программа | Обязательная техническая программа |
Спортивное звание | Мастер спорта России, мастер спорта России международного класса |
© 2013 Template by w3layouts